2017年三季度“四费”支出情况分析表(2017年1—9月份)
发布时间:2017-11-10 稿件来源:澳门威尼斯游戏平台
单位:长沙市园林管理局 2017年10月10日 单位:元 | |||||
项 目 | 2017年 | 2016年 | 2017年与2016年 | 2017年与2016年 | 备 注 |
(1—9月)支出数 | (1—9月)支出数 | 同比分析增减数 | 同比分析增减率 | ||
交通费 | 58511.92 | 256197.18 | -197685.26 | -77.16% | |
差旅费 | 126771.50 | 145841.00 | -19069.50 | -13.08% | |
会议费 | 69852.00 | 17739.00 | 52113.00 | 293.78% | |
公务接待费 | 17493.00 | 20830.00 | -3337.00 | -16.02% | |
合计数 | 272628.42 | 440607.18 | -167978.76 | -38.12% | |
说明 | 1、支出数系1月1日—9月30日发生的基本支出和项目支出总和; | ||||
2、增减率=(2017年同期支出数-2016年同期支出数)÷2016年同期支出数。(同期数) |